เบต้า รามัท กาน | Sporting Club Tel Aviv | |||
---|---|---|---|---|
FT 6-0 | ||||
6 - 0 |
![]() |
76' | ||
5 - 0 |
![]() |
72' | ||
4 - 0 |
![]() |
71' | ||
3 - 0 |
![]() |
60' | ||
HT 2-0 | ||||
2 - 0 |
![]() |
37' | ||
1 - 0 |
![]() |
23' |
Hapoel Mahane Yehuda | 0-0![]() |
ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
Hapoel Ironi Karmiel | 3-0 | Shafaram |
เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 1-2 | AC Hamachtesh Givataim |
ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | 4-0 | ฮาโปเอล ซานดาล่า กิลเบา เอฟซี |
Bnei Qalansawe | 3-3 | Hapoel Qalansawe |
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 1-4 | เบต้าเปตะห์ ติกวา |
เบต้า รามัท กาน | 6-0 | Sporting Club Tel Aviv |
มัคคาบี้ ไอโรนี สเดอรอท | 0-2 | MS Jerusalem |
มัคคาบี้ อฮิลัคซอล | 2-1 | Beitar Haifa Yakov |
ฮาโปเอล อิกซาล | 1-0 | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 0-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
ไอฮุด เบเนียคฟาร์ การ่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล บีไน ปาเดส |